Tình trạng hiểu biết về tài nguyên giáo dục mở (Oer) của giáo viên tại trường Đại học Thăng Long
| Title: | Tình trạng hiểu biết về tài nguyên giáo dục mở (Oer) của giáo viên tại trường Đại học Thăng Long |
| Authors: | Vũ, Đỗ Quỳnh |
| Keywords: | Tài nguyên giáo dục mở;Đại học Thăng Long |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Hà Nội : ĐHQGHN |
| Citation: | 16 tr. |
| Abstract: | Khảo sát 28 % số giáo viên cơ hữu của Đại học Thăng Long cho thấy tỷ số người có hiểu biết về OER và về một giấy phép bản quyền thường gắn với OER là Creative Commons là thấp không phải là một hiện tượng ngạc nghiên. Do đó, một kết quả đương nhiên của cuộc khảo sát này là đã phổ biến và quảng bá được về sự tồn tại và ý nghĩa của OER đến với cán bộ giảng dạy của Trường. Một điều hấp dẫn khác là tinh thần sẵn sàng tái sử dụng OER và chia sẻ học liệu do bản thân giáo viên soạn ra là cao và rất cao. Những kết quả này, tuy mang tính chất chỉ để tham khảo, nhưng cũng cho phép mở cửa cho việc nghiên cứu tiếp những phương pháp sư phạm nhằm tích hợp OER trong quá trình giảng dạy của giáo viên, đi tới việc cải tiến phương pháp giáo dục và đào tạo, phong phú thêm về nguồn học liệu, phát huy tiềm năng học liệu mở. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11650 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét